BB-Beurswedstrijd 2011
| CODENAAM | AANDEEL | TICKER | OPENING | OPENING | PROCENT | MARKT | |
| 01/02/2011 TOT 15/06/2011 Eindstand | 1/02/11 | 15/06/11 | 15/06/11 | ||||
| 1 | Beatlesiaanse Bietensoep | Alcatel-Lucent | ALU | 2,460 | 3,710 | 50,81% | Parijs |
| 2 | Pantomimespelende Pannekoek | Alcatel-Lucent | ALU | 2,460 | 3,710 | 50,81% | Parijs |
| 3 | Tippelende Tiramisu | American Manganese | AMY | 0,380 | 0,570 | 50,00% | Vancouver |
| 4 | Godenvererende Gemberwortel | Spectrum Pharmaceuticals | SPPI | 6,030 | 8,950 | 48,42% | Nasdaq |
| 5 | Modebewuste Mozzarella | TomoTherapy=overname ACCURAY | TOMO | 3,350 | 4,800 | 43,28% | Nasdaq |
| 6 | Puzzelgek Peultje | American Vanadium | RMRCF | 1,250 | 1,652 | 32,19% | OTC |
| 7 | Waarzeggende Watermeloen | Alternate Energy Holdings | AEHI | 0,090 | 0,110 | 22,22% | Pink Sheets |
| 8 | Antracietkleurige Andijvie | Direxion Financial Bear 3X | FAZ | 42,150 | 49,670 | 17,84% | NYSE |
| 9 | Pacman-spelende Paksoi | Dynamotive | DYMTF | 0,130 | 0,150 | 15,38% | Pink Sheets |
| 10 | Paragnostbezoekende Paprika | Dynamotive | DYMTF | 0,130 | 0,150 | 15,38% | Pink Sheets |
| 11 | Viervoetig Vingerhoetskruid | Curis | CRIS | 2,790 | 3,210 | 15,05% | Nasdaq |
| 12 | Revaliderende Risotto | Devgen | DEVG | 5,580 | 6,260 | 12,19% | Brussel |
| 13 | Censuur-averse Crème Brûlée | Devgen | DEVG | 5,580 | 6,260 | 12,19% | Brussel |
| 14 | Welgevormd Wentelteefje | Immunomedics | IMMU | 3,290 | 3,670 | 11,55% | Nasdaq |
| 15 | Carnavaleske Cacaoboon | New Gold | NGD | 8,180 | 9,020 | 10,27% | AMEX |
| 16 | Spitsroedenlopend Spruitje | Silver Standard Resources | SSRI | 23,350 | 25,370 | 8,65% | Nasdaq |
| 17 | Schorre Schorseneer | Quest for growth | QFG | 5,450 | 5,890 | 8,07% | Brussel |
| 18 | Veehandeldrijvende Venkel | Banro Corporation | BAA | 3,110 | 3,330 | 7,07% | Toronto |
| 19 | Marathonlopende Mango | Baidu | BIDU | 116,200 | 123,380 | 6,18% | Nasdaq |
| 20 | Stotterende Stoofcarbonade | Western Wind Energy Corporation | WND | 1,470 | 1,550 | 5,44% | Vancouver |
| 21 | Klaksonnerend Kalfsblanket | Osiatis | OSA | 5,900 | 6,110 | 3,56% | Parijs |
| 22 | Champagnedrinkende Chocomousse | Coeur d'Alene Mines | CDE | 23,590 | 23,890 | 1,27% | NYSE |
| 23 | Plankenkoortshebbende Pompoen | Neostem | NBS | 1,480 | 1,490 | 0,68% | AMEX |
| 24 | Truibreiende Truffel | Neostem | NBS | 1,480 | 1,490 | 0,68% | AMEX |
| 25 | Paniekerig Paneermeel | Market Vectors Renminbi/USD | CNY | 40,210 | 40,310 | 0,25% | NYSE |
| 26 | Aardige Aardpeer | Accentis | ACCB | 0,020 | 0,020 | 0,00% | Brussel |
| 27 | Bambi-ogende Bamboescheut | Alto Group Holdings | ALTO | 0,0100 | 0,0100 | 0,00% | OTC |
| 28 | Bitter Boterboontje | Crucell=J&J | CRXL | 24,550 | 24,420 | -0,53% | Amsterdam |
| 29 | Vierkantsworteltrekkende Veldsla | Silver Wheaton | SLW | 31,480 | 31,090 | -1,24% | NYSE |
| 30 | Gepekeld Gerstenat | Innergex Renewable Energy | INE | 9,850 | 9,700 | -1,52% | Toronto |
| 31 | Grasmaaiende Garnaalkroket | Cliffs Natural Resources | CLF | 86,620 | 84,970 | -1,90% | NYSE |
| 32 | Pianospelende Pizza | Chesapeake Energy | CHK | 29,470 | 28,830 | -2,17% | NYSE |
| 33 | Geïnterneerd Geitenkaasje | Chesapeake Energy | CHK | 29,470 | 28,830 | -2,17% | NYSE |
| 34 | Quatre-mains-spelende Quiche | Brigus Gold | BRD | 1,630 | 1,580 | -3,07% | AMEX |
| 35 | Knopsgatklein Knoflookteentje | Brigus Gold | BRD | 1,630 | 1,580 | -3,07% | AMEX |
| 36 | Postzegelverzamelende Puree | Pernod-Ricard | RI | 69,860 | 67,350 | -3,59% | Parijs |
| 37 | Cameragenieke Cocosmelk | Umicore | UMI | 37,940 | 36,560 | -3,64% | Euronext |
| 38 | Gastvrije Gazpacho | Deceuninck | DECB | 1,930 | 1,830 | -5,18% | Brussel |
| 39 | Flensjesbakkende Framboos | Northstar Healthcare | NRTSF | 0,490 | 0,462 | -5,71% | Pink Sheets |
| 40 | Applaudisserende Appeltaart | Agfa Gevaert | AGFB | 3,280 | 3,040 | -7,32% | Brussel |
| 41 | Macarena-dansende Macaroni | Agfa Gevaert | AGFB | 3,280 | 3,040 | -7,32% | Brussel |
| 42 | Toornige Tomaat | Logica | LOG | 1,600 | 1,460 | -8,75% | Amsterdam |
| 43 | Stroomopwaartszwemmende Salie | New Energy Technologies | NENE | 2,100 | 1,900 | -9,52% | OTC |
| 44 | Gummilaarzendragende Guacamole | U.S.Silver Corp | USA | 0,510 | 0,450 | -11,76% | Vancouver |
| 45 | Zakkenrollende Zuurkool | Rubicon Minerals | RBY | 4,850 | 4,270 | -11,96% | AMEX |
| 46 | Loeiende Loempia | Platinum Group Metals | PLG | 2,240 | 1,950 | -12,95% | AMEX |
| 47 | Boemeranggooiende Bouillabaisse | Exonhit Therapeutics | ALEHT | 2,180 | 1,890 | -13,30% | Parijs |
| 48 | Brocanterieverzamelende Broccoli | LaCie | LAC | 3,450 | 2,970 | -13,91% | Parijs |
| 49 | Boulimieuitlokkende Boulette | Minera Andes | MAI | 2,540 | 2,180 | -14,17% | Toronto |
| 50 | Bankrovende Basilicum | ProsShares Utrashort Lehman 20+ | TBT | 39,380 | 33,690 | -14,45% | NYSE |
| 51 | Kelderwittende Kervel | Thenergo | THEB | 0,920 | 0,780 | -15,22% | Brussel |
| 52 | Frivole Frituurolie | Man Shing Agricultural Holdings | MSAH | 0,480 | 0,400 | -16,67% | OTC |
| 53 | Kortademige Koffieplantage | Cerus Corporation | CERS | 3,350 | 2,760 | -17,61% | Nasdaq |
| 54 | Bivakkerende Bisque d'homard | Triangle Petroleum | TPLM | 7,950 | 6,510 | -18,11% | AMEX |
| 55 | Buikdansende Bloemkool | Triangle Petroleum | TPLM | 7,950 | 6,510 | -18,11% | AMEX |
| 56 | Autistische Aubergine | Itron | ITRI | 58,690 | 47,920 | -18,35% | Nasdaq |
| 57 | Bruggenbouwende Bruschetta | Cardium Therapeutics | CXM | 0,380 | 0,310 | -18,42% | AMEX |
| 58 | Pisnijdige Pitaschotel | Arena Pharmaceuticals | ARNA | 1,600 | 1,300 | -18,75% | Nasdaq |
| 59 | Kokerellend Koninginnenhapje | Promotora De Informaciones | PRIS | 10,890 | 8,670 | -20,39% | NYSE |
| 60 | Trampolinespringende Tortilla | Feihe International | ADY | 9,620 | 7,620 | -20,79% | NYSE |
| 61 | Spiernaakte Spinazie | Bioelectronics | BIEL | 0,0100 | 0,0079 | -21,00% | Pink Sheets |
| 62 | Cyclocrossende Côte à l'os | Silvermex Resources | GGCRF | 0,830 | 0,650 | -21,69% | Pink Sheets |
| 63 | Ondertitelde Ossobucco | Nyrstar | NYR | 11,900 | 9,090 | -23,61% | Brussel |
| 64 | Wietrokend Witloof | Jaguar Mining | JAG | 6,060 | 4,580 | -24,42% | NYSE |
| 65 | Wankelende Wasabi-bol | Jaguar Mining | JAG | 6,060 | 4,580 | -24,42% | NYSE |
| 66 | Kioskuitbatende Kebab | Viral Genetics | VRAL | 0,040 | 0,030 | -25,00% | Pink Sheets |
| 67 | Asielzoekende Asperge | JA Solar Holdings | JASO | 7,020 | 5,260 | -25,07% | Nasdaq |
| 68 | Jeneverdoordrenkt Javanaisgebakje | Keyware | KEYW | 1,650 | 1,200 | -27,27% | Brussel |
| 69 | Avant-gardistische Avocado | Yingli Green Energy | YGE | 11,730 | 8,510 | -27,45% | NYSE |
| 70 | Zanderige Zakouski | The9 Limited | NCTY | 7,360 | 5,240 | -28,80% | Nasdaq |
| 71 | Lispelend Linzenpapje | Cortex Pharmaceuticals | CORX | 0,170 | 0,120 | -29,41% | OTC |
| 72 | Speculatieve Speculoospasta | UC Resources | UC | 0,1000 | 0,0700 | -30,00% | Vancouver |
| 73 | Café-uitbatende Cassoulet | UC Resources | UC | 0,1000 | 0,0700 | -30,00% | Vancouver |
| 74 | Luistervinkende Lasagne | Sunvalley Solar | SSOL | 0,020 | 0,014 | -30,00% | Pink Sheets |
| 75 | Tuinierende Tuinkers | Novagold | NG | 13,450 | 9,350 | -30,48% | AMEX |
| 76 | Panfluitspelende Paella | Lexam vg Gold | LEX | 0,930 | 0,640 | -31,18% | Toronto |
| 77 | Goedgemutste Goulash | Uranium Participation | U | 9,220 | 6,280 | -31,89% | Toronto |
| 78 | Reisbureau-runnende Ramanas | Lightbridge | LTBR | 5,600 | 3,730 | -33,39% | Nasdaq |
| 79 | Kersverse Kriek | Hathor Exploration | HAT | 2,940 | 1,900 | -35,37% | Vancouver |
| 80 | Tarotkaartleggende Tofu | Neuralstem | CUR | 1,950 | 1,200 | -38,46% | AMEX |
| 81 | Subtropischwarme Sushi | Western Lithium USA Corp | WLCDF | 1,360 | 0,830 | -38,97% | OTC |
| 82 | Wattige Waterzooi | Qiao Xing Universal Resources | 2,460 | 1,470 | -40,24% | Nasdaq | |
| 83 | Rappende Raapselder | Geovic Mining Corp. | GMC | 0,670 | 0,390 | -41,79% | Toronto |
| 84 | Omgewaaide Omelet | Nokia | NOK | 10,580 | 5,990 | -43,38% | NYSE |
| 85 | Chillende Chili con carne | China Green Agriculture | CGA | 8,300 | 4,500 | -45,78% | NYSE |
| 86 | Huppelende Hutsepot | Reservoir Capital | REO | 2,140 | 1,160 | -45,79% | Vancouver |
| 87 | Vioolspelend Vispannetje | Ultra Lithium | ULI | 0,130 | 0,070 | -46,15% | Vancouver |
| 88 | Walsende Walnoot | Voyager Oil & Gas Inc | VOG | 4,500 | 2,410 | -46,44% | AMEX |
| 89 | Keuvelend Keukenzout | RXi Pharmaceuticals | RXII | 1,850 | 0,970 | -47,57% | Nasdaq |
| 90 | Neusverstopte Nasi-Goreng | Inovio Pharmaceuticals | INO | 1,270 | 0,650 | -48,82% | Amex |
| 91 | Ravissante Radijs | Biocentric Energy | BEHL | 0,0002 | 0,0001 | -50,00% | Pink Sheets |
| 92 | Cocaïnesnuivende Chicorei | China Carbon Graphite Group | CHGI | 1,910 | 0,920 | -51,83% | OTC |
| 93 | Essay-schrijvende Erwtensoep | Tekmira Pharmaceuticals | TKM | 5,910 | 2,670 | -54,82% | Toronto |
| 94 | Zigzaggende Zigeunerstick | China Valves Technology | CVVT | 7,310 | 3,130 | -57,18% | Nasdaq |
| 95 | Petanquende Peterselie | H&H Imports | HNHI | 0,270 | 0,110 | -59,26% | Pink Sheets |
| 96 | Kakelend Kaneelstokje | A-Power Energy Generation Systems | APWR | 5,760 | 2,160 | -62,50% | Nasdaq |
| 97 | Schaapscherende Stroopwafel | Angiotech Pharmaceuticals | ANPIQ | 0,040 | 0,015 | -62,50% | Pink Sheets |
| 98 | Woningzoekend Worstenbrood | Uracan Resources | URC | 0,310 | 0,110 | -64,52% | Vancouver |
| 99 | Gigantische Gyrosschotel | Zentric | ZNTR | 0,060 | 0,020 | -66,67% | OTC |
| 100 | Komeetheldere Komkommer | Converge Global | CVRG | 0,1800 | 0,0422 | -76,56% | Pink Sheets |
| 101 | Slalommende Salade | China Integrated Energy Inc, | CBEH | 6,200 | 1,010 | -83,71% | Nasdaq |



